2013年5月31日資訊 根據(jù)火爆農(nóng)資網(wǎng)新了解到的情況得知:目前國內(nèi)尿素市場價(jià)格產(chǎn)銷下滑,近日北方地區(qū)尿素市場價(jià)格下滑難遏,山東、河北地區(qū)尿素廠家出廠報(bào)價(jià)產(chǎn)銷下滑,當(dāng)?shù)啬蛩貜S家主流出廠報(bào)價(jià)1860-1900元/噸左右,廠家實(shí)際成交價(jià)格跌至1800-1840元/噸附近,河南地區(qū)尿素市場價(jià)格也呈下滑趨勢,當(dāng)?shù)啬蛩貜S家主流出廠報(bào)價(jià)1910-1920元/噸左右。兩湖地區(qū)中季稻用肥結(jié)束,晚稻用肥市場行情尚未啟動(dòng),當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)用肥淡季,尿素廠家銷售情況一般,尿素出廠報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定在1920-1950元/噸左右。
下面是國內(nèi)部分廠家的尿素出廠參考價(jià)格:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
尿素 | 尿素 | 四川美豐 | | 小顆粒 | | 1950 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 新疆新化 | | 小顆粒 | | 1900 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | | 小顆粒 | | 1930 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | | 小顆粒 | | 1780 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 中原大化 | | 小顆粒 | | 1960 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | | 小顆粒 | | 1950 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | | 小顆粒 | | 1950 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 河南延化 | | 小顆粒 | | 1900 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | | 小顆粒 | | 1960 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | | 小顆粒 | | 1920 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 中海油化學(xué) | | 大顆粒 | | 1950 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 云天化 | | 小顆粒 | | 2180 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 福建三明 | | 小顆粒 | | 2040 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 中化平原 | | 小顆粒 | | 1880 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | | 小顆粒 | | 2000 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | | 小顆粒 | | 1930 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 煙臺(tái)巨力 | | 小顆粒 | | 1950 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | | 小顆粒 | | 1940 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山東明水 | | 小顆粒 | | 1910 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山東聯(lián)盟 | | 小顆粒 | | 1940 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山東恒通 | | 小顆粒 | | 1990 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 魯西化工 | | 小顆粒 | | 1910 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 江蘇新沂恒盛 | | 小顆粒 | | 1990 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 江蘇靈谷 | | 小顆粒 | | 2000 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 江蘇華昌 | | 小顆粒 | | 2000 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 華魯恒升 | | 小顆粒 | | 1890 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 安徽三星 | | 小顆粒 | | 1960 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 安徽臨泉 | | 小顆粒 | | 1930 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 安徽紅四方 | | 小顆粒 | | 2000 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | | 大顆粒 | | 1980 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 山西蘭花 | | 小顆粒 | | 1860 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | | 小顆粒 | | 1920 | | 13-05-31 | |
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古聯(lián)合化工 | | 小顆粒 | | 1900 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
尿素市場價(jià)格相關(guān)價(jià)格資訊
|