早班車:2012年12月7日國內(nèi)復(fù)合肥出售價格
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2012-12-07 瀏覽量:1394 來源:肥料價格
12月7日國內(nèi)的復(fù)合肥市場行情基本保持平穩(wěn),山東地區(qū)的廠家也沒有什么大的動向。今天火爆農(nóng)資網(wǎng)小編得知,整體復(fù)合肥價格行情還是主要以穩(wěn)為主。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2650 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2540 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2440 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2480 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2550 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2480 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2150 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2800 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2500 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2750 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2660 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2520 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2250 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2530 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2530 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2300 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北三寧 | 2530 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北鄂中 | 2450 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河南心連心 | 2550 | 0 | 12-12-07 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥價格行情相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.hdblogging.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |