火爆農(nóng)資網(wǎng)資訊 12月22日隨著國(guó)內(nèi)氮肥市場(chǎng)的逐步好轉(zhuǎn),相應(yīng)的也帶動(dòng)了復(fù)合肥的市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖。很多的經(jīng)銷(xiāo)商也開(kāi)始冬儲(chǔ)起了復(fù)合肥。那么人們關(guān)注的
復(fù)合肥價(jià)格行情怎么樣呢?下面火爆農(nóng)資網(wǎng)就給大家列出來(lái):
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2230 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2630 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 2650 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2800 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2540 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2440 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2610 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2380 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2548 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2570 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2500 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2170 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2750 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2550 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東谷豐源 | | 2520 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東博豐利眾 | | 2660 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 江西開(kāi)門(mén)子 | | 2580 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江西開(kāi)門(mén)子 | | 2260 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | | 江蘇華昌 | | 2665 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2255 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇恒盛 | | 2400 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北宜化 | | 2500 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋豐 | | 2530 | 0 | 12-12-22 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北祥云 | | 2530 | 0 | 12-12-22 | |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
復(fù)合肥價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊