2013年5月29日資訊 今日火爆農(nóng)資招商網(wǎng)了解到:目前國內(nèi)復(fù)合肥市場整體成交情況一般。下游玉米備肥正在進(jìn)行當(dāng)中,且備肥量已接近七成。但由于終端用肥尚未正式啟動,經(jīng)銷商手中庫存消化緩慢。
在這種情況下,經(jīng)銷商再次拿貨的可能性較低,因此,企業(yè)整體走貨情況一般。為了緩解庫存壓力,企業(yè)開工率整體維持在低位,據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計近期企業(yè)開工率在四成左右。截至目前,山東地區(qū)40%CL出廠報價在2250-2350元/噸,少數(shù)低端報價在2100元/噸左右;湖北地區(qū)40%CL高氮肥主流出廠報價在2100-2150元/噸;江蘇地區(qū)40%CL主流報價在2050-2100元/噸。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山東肥業(yè) | | 2710 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2300 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 2840 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2540 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2700 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2500 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2410 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2618 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2588 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2700 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2560 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2430 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S18-9-18 | | 山東魯北 | | 2720 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2550 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2450 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2840 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2520 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2720 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2540 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2720 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | | 山東紅日阿康 | | 2780 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2500 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東谷豐源 | | 2360 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東博豐 | | 2670 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2640 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 遼寧西洋 | | 2770 | 0 | 13-05-29 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 遼寧西洋 | | 2650 | 0 | 13-05-29 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
|