2013年5月30日資訊 近期國內(nèi)復(fù)合肥行情仍無改善,廠家產(chǎn)銷情況普遍較差,部分廠家報(bào)價(jià)繼續(xù)走低。山東、江蘇、安徽以及川渝地區(qū)部分廠家報(bào)價(jià)出現(xiàn)下調(diào),幅度50-100元/噸,以中、高端報(bào)價(jià)下調(diào)為主,不過低價(jià)增加趨勢(shì)也較明顯。
截至目前,山東地區(qū)40%CL出廠報(bào)價(jià)在2250-2350元/噸,少數(shù)低端報(bào)價(jià)在2100元/噸左右;湖北地區(qū)40%CL高氮肥主流出廠報(bào)價(jià)在2100-2150元/噸;江蘇地區(qū)40%CL主流報(bào)價(jià)在2050-2100元/噸。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山東肥業(yè) | | 2710 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2300 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 2840 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2540 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2700 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2500 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2410 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2618 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2588 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2700 | | 13-05-30 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2560 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
國內(nèi)復(fù)合肥行情相關(guān)價(jià)格資訊
|