2017年6月19日玉米價(jià)格行情走勢
內(nèi)蒙古 霍林郭 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1645.00 元/噸
內(nèi)蒙古 巴林左 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
內(nèi)蒙古 伊金霍 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
內(nèi)蒙古 喀喇沁 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
福建省 南靖縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 翔安區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
福建省 平和縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
福建省 仙游縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
福建省 秀嶼區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
福建省 沙縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
遼寧省 阜新縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
遼寧省 新民市 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00 元/噸
遼寧省 義縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00 元/噸
遼寧省 凌源市 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1715.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00 元/噸
遼寧省 臺(tái)安縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1776.00 元/噸
遼寧省 燈塔市 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 忻府區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
安徽省 潁州區(qū) 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
安徽省 壽縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00 元/噸
安徽省 潁上縣 6月19日 玉米價(jià)格 15%水分 1735.00 元/噸

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格

- 2025年5月5日山東地區(qū)玉米價(jià)格行情瀏覽量17
- 2025年2月4日今日玉米價(jià)格報(bào)價(jià)一欄瀏覽量761
- 2025-1-17港口地區(qū)玉米價(jià)格報(bào)價(jià)瀏覽量2685
- 2025-1-17黃淮地區(qū)玉米價(jià)格報(bào)價(jià)瀏覽量705
- 2025-1-16東北地區(qū)玉米價(jià)格報(bào)價(jià)瀏覽量2046
- 東北地區(qū)玉米價(jià)格行情2024年11月8日瀏覽量1660
- 2024年7月10日南方銷區(qū)玉米價(jià)格行情瀏覽量1156
- 2024年7月10日東北地區(qū)玉米價(jià)格行情瀏覽量1286
- 2024年7月10日華北地區(qū)玉米價(jià)格行情瀏覽量1034
- 2024年7月10日南北港口玉米價(jià)格行情瀏覽量1162
- 2025-4-29今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽
- 2025-4-29今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- 今日鉀肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽2025-4-29
- 2025年5月1日山東地區(qū)花生價(jià)格行情
- 2025年5月2日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- 今日磷酸二銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2025-4-29
- 今日磷酸一銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2025-4-29
- 2025年5月1日廣東地區(qū)花生價(jià)格行情
- 2025年5月2日安徽地區(qū)花生價(jià)格行情
- 遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2025年5月3日